Euro Sponsor - Werbung



Jetzt auch Online Streaming, alle Läufe LIVE!
In der Halle in Ingolstadt gibt es immer wieder Probleme mit der UMTS Karte, sorry wenn ab und zu der Stream unterbrochen ist :-(
Now available online streaming, all races LIVE!
In the hall in Ingolstadt there are always problems with the UMTS card, sorry if sometimes the stream is interrupted :-(

Hier ist das Endergebnis als PDF Dokument
Here are the final Result as PDF Document

Sunday 06.04 - 11:00

Hier sind die Finale

Here are the Finals and complete Ranking List after Qualifying

No Name Nation Rounds Time
A 1 2 3



Rheinard Marc DE 37  08:01.040
Völker Ronald DE 37  08:02.246
Ahoniemi Simo FIN 37  08:06.505
Hönigl Hubert AT 37  08:06.520
Moore Andy UK 37  08:08.193
Hagberg Alexander SE 37  08:12.656
Griffiths Andy UK 37  08:13.654
Fischer Marc DE 36  08:02.607
Bopp Bernhard DE 36  08:04.670
10  Ahoniemi Sakke FIN 36  08:05.660
B 1 2 3



11  Fleischmann Dominik DE 36  08:06.628
12  Stiles Mark UK 36  08:07.241
13  Dankel Eric DE 36  08:07.255
14  Mobers Markus DE 36  08:07.846
15  Sieber Daniel DE 36  08:08.520
16  Pumpler Thomas AT 36  08:09.570
17  Bischoff Felix DE 36  08:11.419
18  Fareell Mick UK 36  08:12.004
19  Kerswll Chris UK 36  08:12.597
20  Fransson Mikael SE 36  08:12.708
C 1 2 3



21  Williams Russ UK 36  08:12.743
22  Andersson Alexander SE 35  08:00.971
23  Bultynck Olivier BE 35  08:02.541
24  Yli Vesa FIN 35  08:04.024
25  White Matt UK 35  08:04.557
26  Altmann Tim DE 35  08:04.964
27  Robertson Keith UK 35  08:05.620
28  Christensen Martin DK 35  08:06.192
29  Saarinen Teemu FI 35  08:06.429
30  Jewitt Mark UK 35  08:07.140
D 1 2 3



31  Weiß Steven DE 35  08:07.168
32  Bösinger Marc CH 35  08:13.265
33  Sala Federico IT 35  08:13.451
34  Lissau Martin DK 35  08:14.337
35  Scheuenpflug Stefan DE 35  08:14.815
36  Clarke Chris UK 34  08:00.222
37  Raikas Tony FI 34  08:01.565
38  Sawyer Andy UK 34  08:02.047
39  Butterfield Jason UK 34  08:06.037
40  Schröder Sven DE 34  08:06.817
E 1 2 3



41  Pichler Wilhelm AT 34  08:06.923
42  Rubet Simon FR 34  08:07.984
43  Altmann Kai DE 34  08:08.286
44  Manwaring Roger UK 34  08:08.423
45  Limoges Jeremy FR 34  08:09.472
46  Lax Mathew UK 34  08:12.002
47  Huber Philipp CH 34  08:12.401
48  Edwards Andrew UK 33  08:00.078
49  Franke Oliver Nick DE 33  08:00.841
50  Klier Robert DE 33  08:03.809
F 1 2 3



51  Korvenmaa Matti FIN 33  08:05.402
52  Dyson Gary UK 33  08:06.539
53  James Daniel CH 33  08:07.012
54  Payne Mark UK 33  08:07.396
55  Clinch Gavin UK 33  08:08.793
56  Haneberg Michael DE 33  08:10.259
57  Page Gerald UK 33  08:10.287
58  Prihoda Markus AT 33  08:11.062
59  Creaser Kevin UK 33  08:11.138
60  Strasser Stefan AT 33  08:11.718
G 1 2 3



61  Omelanczuk Norbert PL 33  08:13.371
62  Kreibich Christoph DE 33  08:13.743
63  Clifton Sam UK 33  08:15.599
64  Jespers Patrick BE 33  08:17.049
65  Anderson Richard UK 32  08:01.837
66  Begou Laurent FR 32  08:02.170
67  Blazucki Peter PL 32  08:03.710
68  Burgess Mark UK 32  08:06.453
69  Winton Peter UK 32  08:06.994
70  Golikov Vladimir RU 32  08:07.382
H 1 2 3



71  Daman Nick UK 32  08:14.388
72  Hellwig Axel DE 32  08:14.620
73  Whiteley Patricia UK 31  08:00.756
74  Sperr Johannes Anton DE 31  08:01.056
75  Skar Alf NO 31  08:03.147
76  Slomski Daniel PL 31  08:05.493
77  Traxler Rudolf Peter AT 31  08:06.222
78  Hardisty Chris UK 31  08:09.661
79  Nicolaisen Tor Arne NO 31  08:15.082
80  Heinsbroek Frans NL 30  07:46.223
I 1 2 3



81  Jenkins Keiht UK 30  08:01.971
82  Scheuenpflug Peter DE 30  08:04.352
83  Warren Rob UK 30  08:04.668
84  Meurs Niels BE 30  08:06.166
85  Dietmar Jan DE 30  08:07.974
86  Bayertz Michael DE 29  08:10.110
87  Riley Jonathan UK 29  08:13.762
88  Brown Will UK 29  08:14.192
89  Daman James UK 28  08:02.868
90  Klei Andreas DE 27  07:03.830
J 1 2 3



91  Gundersen Rune NO 27  08:17.908
92  Muster Christian DE 24  08:08.478

Sunday 06.04 - 10:00

Die Top 15 nach Vorlauf 6
The Top 15 after qualifying Round 6

No Name Nation Rounds Time





Rheinard Marc DE 37  08:01.040
Völker Ronald DE 37  08:02.246
Ahoniemi Simo FIN 37  08:06.505
Hönigl Hubert AT 37  08:06.520
Moore Andy UK 37  08:08.193
Hagberg Alexander SE 37  08:12.656
Griffiths Andy UK 37  08:13.654
Fischer Marc DE 36  08:02.607
Bopp Bernhard DE 36  08:04.670
10  Ahoniemi Sakke FIN 36  08:05.660
11  Fleischmann Dominik DE 36  08:06.628
12  Stiles Mark UK 36  08:07.241
13  Dankel Eric DE 36  08:07.255
14  Mobers Markus DE 36  08:07.846
15  Sieber Daniel DE 36  08:08.520

Saturday 05.04 - 17:50

Die Top 15 nach Vorlauf 5
The Top 15 after qualifying Round 5

No Name Nation Rounds Time





Rheinard Marc DE 37  08:01.040
Völker Ronald DE 37  08:02.246
Ahoniemi Simo FIN 37  08:06.505
Hönigl Hubert AT 37  08:06.520
Moore Andy UK 37  08:08.193
Hagberg Alexander SE 37  08:12.656
Griffiths Andy UK 37  08:13.654
Fischer Marc DE 36  08:02.607
Bopp Bernhard DE 36  08:04.670
10  Fleischmann Dominik DE 36  08:06.628
11  Stiles Mark UK 36  08:07.241
12  Dankel Eric DE 36  08:07.255
13  Mobers Markus DE 36  08:07.846
14  Ahoniemi Sakke FIN 36  08:08.373
15  Sieber Daniel DE 36  08:08.520

Saturday 05.04 - 16:00

Die Top 15 nach Vorlauf 4
The Top 15 after qualifying Round 4

No Name Nation Rounds Time





Völker Ronald DE 37  08:05.582
Ahoniemi Simo FIN 37  08:06.505
Hönigl Hubert AT 37  08:06.520
Rheinard Marc DE 37  08:08.605
Moore Andy UK 37  08:15.544
Hagberg Alexander SE 36  08:01.276
Fischer Marc DE 36  08:02.607
Griffiths Andy UK 36  08:03.572
Bopp Bernhard DE 36  08:06.242
10  Ahoniemi Sakke FIN 36  08:08.501
11  Stiles Mark UK 36  08:08.839
12  Pumpler Thomas AT 36  08:09.570
13  Mobers Markus DE 36  08:10.271
14  Sieber Daniel DE 36  08:10.330
15  Fleischmann Dominik DE 36  08:10.529

Saturday 05.04 - 14:05

Die Top 15 nach Vorlauf 3
The Top 15 after qualifying Round 3

No Name Nation Rounds Time





Völker Ronald DE 37  08:05.582
Hönigl Hubert AT 37  08:06.520
Ahoniemi Simo FIN 37  08:08.936
Moore Andy UK 37  08:15.544
Hagberg Alexander SE 36  08:01.276
Rheinard Marc DE 36  08:02.121
Fischer Marc DE 36  08:05.583
Bopp Bernhard DE 36  08:06.242
Stiles Mark UK 36  08:08.839
10  Mobers Markus DE 36  08:10.271
11  Ahoniemi Sakke FIN 36  08:10.298
12  Sieber Daniel DE 36  08:10.330
13  Fleischmann Dominik DE 36  08:10.529
14  Fareell Mick UK 36  08:12.004
15  Pumpler Thomas AT 36  08:12.474

Euro Sponsor - Werbung

Die Top 15 nach Trainingslauf 4
Top 15 after Practice Round 4

No Name Nation Rounds Time





Völker Ronald DE 36  08:02.998
Moore Andy UK 36  08:03.309
Hönigl Hubert AT 36  08:08.559
Sieber Daniel DE 36  08:08.600
Hagberg Alexander SE 35  08:00.183
Ahoniemi Sakke FIN 35  08:00.333
Rheinard Marc DE 35  08:00.472
Griffiths Andy UK 35  08:02.425
Mobers Markus DE 35  08:06.092
10  Pumpler Thomas AT 35  08:12.668
11  Dankel Eric DE 35  08:13.073
12  White Matt UK 35  08:13.335
13  Bopp Bernhard DE 35  08:13.778
14  Fransson Mikael SE 35  08:14.207
15  Andersson Alexander SE 35  08:16.407